产品详情
  • 产品名称:法兰式隔膜压力表

  • 产品型号:YTP-100
  • 产品厂商:布莱迪
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
特殊项 ● 高温选项:*高温度 200℃ ● 膜片材质:哈 B,哈 C, 钽,钛,蒙乃尔合金, 316L 表面喷涂 PTFE ● 法兰材质: 321 , 304, 316L ● 仪表接口:可根据客户要求订制 ● 工作介质:根据介质不同可选氟油 -60-+120℃,食用油 -20-+200℃ ● 毛细远传:*大距离 6m,材质 321 ,外套 321 凯装,也可根据客户要求定制
详情介绍:
主要技术指标
量程: 0-0.03/0-40MPa
精度: (与设备精度相加)± 0.5% 直接安装;
± 1% 配阻尼器、过压保护器、远传等
工作温度: -45-+150℃
膜片材质: 316L
法兰材质: 316
仪表接口:螺纹 20*1.5,1/2” NPT
法兰执行标准: GB/T9113.1-9121.3-2000
JB/T74-85-1994
HG20592-20621-1997
ANSI B 16.5
DIN 2501
工作介质:硅油
注:当 922 (B 型) 隔离体,选择钛材膜片时,隔离体法兰材料也应选择钛材质。
H(27) 12 2008.11.6, 2:52 PM
H
北 京 布 莱 迪 仪 器 仪 表 有 限 公 司
法兰 国标 [GB/T 9123.1-2000]
法兰 [ANSI B16.5]
隔膜隔离体(化学密封) Diaphragm (chemical seals)
F2 型法兰 flange
外形尺寸图 DIMENSIONS (mm)
F2A DN ≥ 25 或 DN ≥ 1 ”
F2B DN ≥ 15 或 DN ≥ 3/4”
DN PN 尺寸( DIMENSION) A 型 B 型
[in.] [class]
[mm]
D C d2 K f d n dMa Ha dMb Hb
15 10/40 95 14 14 65 2 46 4 - - 30 40
20 10/40 105 16 14 75 2 56 4 - - 30 40
25 10/40 115 16 14 85 2 65 4 49 40 49 40
10/40 150 18 18 110 2 84 4 49/75 40 49 40
63/100 170 26 22 125 2 84 4 36 46 30 60
40 160 170 36 22 125 2 84 4 36 56 30 75
260 180 39 29 124 7 73 4 36 59 30 75
420 205 52 32 146 7 73 4 36 72 30 85
10/40 165 20 18 125 2 99 4 49/75 40 49 40
63 180 26 22 135 2 99 4 36 46 30 60
50 100 195 28 26 145 2 99 4 36 48 30 60
160 195 38 26 145 2 99 4 36 58 30 75
260 215 46 26 165 7 92 8 36 66 30 80
420 235 58 29 171.5 7 92 8 36 78 30 85
10/16 200 20 18 160 2 132 8 49/75 40 49 40
80 25/40 200 24 18 160 2 132 8 49/75 44 49 40
63 215 28 22 170 2 132 8 36 48 30 60
100 230 32 26 180 2 132 8 36 52 30 60
DN PN 尺寸( DIMENSION) A 型 B 型
[in.] [class]
[mm]
D C d2 K f d n dMa Ha dMb Hb
1/2 150 90 14 16 60.5 1.6 35 4 - - - -
300 95 16 16 66.5 1.6 35 4 - - - -
3/4 150 100 16 16 70 1.6 43 4 - - 30 55
300 120 18 20 82.5 1.6 43 4 - - 30 55
150 110 16 16 79.5 1.6 51 4 49 40 30 55
1 300 125 18 20 89 1.6 51 4 49 40 30 55
600 125 24 20 89 6.4 51 4 49 44 30 65
900/1500 150 37 26 101.5 6.4 51 4 30 57 30 75
150 130 22 16 98.5 1.6 73 4 49/56 42 49 60
1 1/2 300 155 22 22 114.5 1.6 73 4 49 42 49 60
600 155 29.5 22 114.5 6.4 73 4 49 50 49 70
900/1500 180 39 30 124 6.4 73 4 49 59 49 75
150 150 20 20 120.5 1.6 92 4 49/56 40 49 60
2 300 165 22.5 20 127 1.6 92 8 49 43 49 60
600 165 32 20 127 6.4 92 8 36 52 30 70
900/1500 215 45 26 165 6.4 92 8 36 65 30 75
150 190 24 20 152.5 1.6 127 4 49/56 44 49 70
300 210 29 22 168.5 1.6 127 8 49/56 49 49 75
3 600 210 38.5 22 168.5 6.4 127 8 36 59 30 85
900 240 45 26 190.5 6.4 127 8 36 65 30 90
1500 270 54.5 33 203 6.4 127 8 36 75 30 95
150 230 24 20 190.5 1.6 158 8 49/56 44 49 70
300 255 32 22 200 1.6 158 8 49/56 52 49 75
4 600 275 45 26 200 6.4 158 8 36 65 30 85
900 295 51 32 235 6.4 158 8 36 71 30 95
1500 310 60.5 36 241.5 6.4 158 8 36 81 30 95


标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31010602002682号