联系我们
      
    - 联系人 : 陈世全
- 联系电话 : 021-66300040
- 传真 : 021-56038030
- 移动电话 : 13816038737
- 地址 : 上海市高平路598弄3号楼501室
- Email : shbolon@126.com
- 邮编 : 200072
- 公司网址 : http://www.bolon17.com
- QQ : 156400915
- 联系人 : 销售专线
- 联系电话 : 13816038737
            简单介绍:
        
        
            D502/7D压力控制器(上海远东仪表厂)采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。压力控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
        
    
            详情介绍:
        
         压力控制器(上海远东仪表厂)D502/7D
压力控制器(上海远东仪表厂)D502/7D      D502/7D压力控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质。压力控制器的设定值可调,调节范围-0.1……2.5Mpa。
        可用于真空。
□     主要技术性能
    
        
|  |  普  通  型 |  | 防  爆  型 | 
|  工作粘度 |  <1×10-3m2/s |  工作粘度 |  <1×10-3m2/s | 
|  开关元件 |  微动开关 |  开关元件 |  微动开关 | 
|  防爆等级 |  —— |  防爆等级 |  ExedII CT6 合格证编号 GYB081089X | 
|  外壳防护等级 |  IP65 (符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) |  外壳防护等级 |  IP54 (符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) | 
|  环境温度 |  -40℃~+50℃ |  环境温度 |  -40℃~+50℃ | 
|  介质温度 |  0℃~120℃ |  介质温度 |  0℃~95℃ | 
|  安装位置 |  |  安装位置 |  压力接口垂直向下 | 
|  抗振性能 |   D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 |  抗振性能 |  Max:20m/s2 | 
|  重复性误差 |  ≤1% |  重复性误差 |  ≤1% | 
|  触点容量 |  AC220V 6A(阻性) |  触点容量 |  DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax | 
□     规格
□     D502/7D切换差不可调
| 调节范围Mpa | 切换差不大于 | *大允许压力*Mpa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 订货号 | |||
| 设定值范围下限 Mpa | 设定值范围上限 Mpa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | ||||
| -0.1…0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 | 00 Gr 17 Ni 14 MO 2 316L | G1/4″ | 0810100 | 0850180 | 
| -0.1…0.1 | 0.007 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | |||||
| -0.1…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | |||||
| -0.1…0.25 | 0.009 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | |||||
| 0…0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | 0811100 | 0851180 | ||||
| 0…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | |||||
| 0.01…0.25 | 0.009 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | |||||
| 0.02…0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0811400 | 0851480 | ||||
| 0.03…0.6 | 0.03 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | |||||
| 0.03…1 | 0.03 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | |||||
| 0.05…1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | 0811700 | 0851780 | ||||
| 0.05…2.5 | 0.07 | 0.09 | 0811800 | 0851880 | |||||
□     D502/7D切换差可调
| 调节范围Mpa | 切换差不大于 | *大允许压力*Mpa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 订货号 | |||
| 设定值范围下限 Mpa | 设定值范围上限 Mpa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | ||||
| -0.1…0 | 0.018…0.08 | 0.019…0.08 | 1 | 20 | 黄铜 | 00 Gr 17 Ni 14 MO 2 316L | G1/4″ | 0800100 | 0840180 | 
| -0.1…0.1 | 0.019…0.1 | 0.021…0.1 | 0800200 | 0840280 | |||||
| -0.1…0.16 | 0.02…0.2 | 0.022…0.2 | 0800300 | 0840380 | |||||
| -0.1…0.25 | 0.022…0.25 | 0.024…0.25 | 0800400 | 0840480 | |||||
| 0…0.1 | 0.015…0.08 | 0.016…0.08 | 1 | 0801100 | 0841180 | ||||
| 0…0.16 | 0.018…0.1 | 0.02…0.1 | 0801200 | 0841280 | |||||
| 0.01…0.25 | 0.02…0.2 | 0.024…0.2 | 0801300 | 0841380 | |||||
| 0.02…0.4 | 0.08…0.25 | 0.08…0.25 | 2 | 0801400 | 0841480 | ||||
| 0.03…0.6 | 0.08…0.5 | 0.09…0.5 | 0801500 | 0841580 | |||||
| 0.03…1 | 0.09…0.8 | 0.1…0.8 | 0801600 | 0841680 | |||||
| 0.05…1.6 | 0.17…1.2 | 0.19…1.2 | 5 | 0801700 | 0841780 | ||||
| 0.05…2.5 | 0.18…2 | 0.2…2 | 0801800 | 0841880 | |||||
 
 
     
    